附表19-2 F界值表(方差分析用,上行:P=0.05,P=0.01)
V2(较小均方的自由度) | V1(较大均方的自由度) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 24 | ∞ | |
1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 236.8 | 238.9 | 243.9 | 249.1 | 254.3 |
4052 | 4999.5 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5982 | 6106 | 6235 | 6366 | |
2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.41 | 19.45 | 19.50 |
98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.37 | 99.42 | 99.46 | 99.50 | |
3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.74 | 8.64 | 8.53 |
34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.17 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.05 | 26.60 | 26.13 | |
4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 5.91 | 5.77 | 5.63 |
21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 14.80 | 14.37 | 13.93 | 13.46 | |
5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.68 | 4.53 | 4.36 |
16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 9.89 | 9.47 | 9.02 | |
6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.00 | 3.84 | 3.67 |
13.75 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.72 | 7.31 | 6.88 | |
7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.57 | 3.41 | 3.23 |
12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.47 | 6.07 | 5.65 | |
8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.28 | 3.12 | 2.93 |
11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.67 | 5.28 | 4.86 | |
9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.07 | 2.90 | 2.71 |
10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.11 | 4.73 | 4.31 | |
10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 2.91 | 2.74 | 2.54 |
10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.71 | 4.33 | 3.91 | |
12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.69 | 2.51 | 2.30 |
9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.16 | 3.78 | 3.36 | |
14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.53 | 2.35 | 2.13 |
8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.04 | 4.69 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 3.80 | 3.43 | 3.00 | |
16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.42 | 2.24 | 2.01 |
8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.20 | 4.03 | 3.89 | 3.55 | 3.18 | 2.75 | |
18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.34 | 2.15 | 1.92 |
8.29 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.01 | 3.84 | 3.71 | 3.37 | 3.00 | 2.57 | |
20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.28 | 2.08 | 1.84 |
8.10 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.70 | 3.56 | 3.23 | 2.86 | 2.42 | |
30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.09 | 1.89 | 1.62 |
7.56 | 5.39 | 4.51 | 4.02 | 3.70 | 3.47 | 3.30 | 3.17 | 2.84 | 2.47 | 2.01 | |
40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.00 | 1.79 | 1.51 |
7.31 | 5.18 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.66 | 2.29 | 1.80 | |
60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 1.92 | 1.70 | 1.39 |
7.08 | 4.98 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.95 | 2.82 | 2.50 | 2.12 | 1.60 | |
120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.83 | 1.61 | 1.25 |
6.85 | 4.79 | 3.95 | 3.48 | 3.17 | 2.96 | 2.79 | 2.66 | 2.34 | 1.95 | 1.38 | |
∞ | 3.84 | 3.00 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.94 | 1.75 | 1.52 | 1.00 |
6.63 | 4.61 | 3.78 | 3.32 | 3.02 | 2.80 | 2.64 | 2.51 | 2.18 | 1.79 | 1.00 |
上一篇:附表19-1 t值表
下一篇:附表19-3 Newman-Keuls检验用q界值表