附表21-2 等级总和数临界值(双侧检验)
n[XB]2[/XB]较大n | P | n[XB]1[/XB]= 较 小 n | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4 | 0.05 | 10 | |||||||||||||
0.01 | — | ||||||||||||||
5 | 0.05 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||
0.01 | — | — | 15 | ||||||||||||
6 | 0.05 | 7 | 12 | 18 | 26 | ||||||||||
0.01 | — | 10 | 16 | 23 | |||||||||||
7 | 0.05 | 7 | 13 | 20 | 27 | 36 | |||||||||
0.01 | — | 10 | 17 | 24 | 32 | ||||||||||
8 | 0.05 | 3 | 8 | 14 | 21 | 29 | 38 | 49 | |||||||
0.01 | — | — | 11 | 17 | 25 | 34 | 43 | ||||||||
9 | 0.05 | 3 | 8 | 15 | 22 | 31 | 40 | 51 | 63 | ||||||
0.01 | — | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 56 | |||||||
10 | 0.05 | 3 | 9 | 15 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 | 78 | |||||
0.01 | — | 6 | 12 | 19 | 27 | 37 | 47 | 58 | 71 | ||||||
11 | 0.05 | 4 | 9 | 16 | 24 | 34 | 44 | 55 | 68 | 81 | 96 | ||||
0.01 | — | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 49 | 61 | 74 | 87 | |||||
12 | 0.05 | 4 | 10 | 17 | 26 | 35 | 46 | 58 | 71 | 85 | 99 | 115 | |||
0.01 | — | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 | 51 | 63 | 76 | 90 | 106 | ||||
13 | 0.05 | 4 | 10 | 18 | 27 | 37 | 48 | 60 | 73 | 88 | 103 | 119 | 137 | ||
0.01 | — | 7 | 14 | 22 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 | |||
14 | 0.05 | 4 | 11 | 19 | 28 | 38 | 50 | 63 | 76 | 91 | 106 | 123 | 141 | 160 | |
0.01 | — | 7 | 14 | 22 | 32 | 43 | 54 | 67 | 81 | 96 | 112 | 129 | 147 | ||
15 | 0.05 | 4 | 11 | 20 | 29 | 40 | 52 | 65 | 79 | 94 | 110 | 127 | 145 | 164 | 185 |
0.01 | — | 8 | 15 | 23 | 33 | 44 | 56 | 70 | 84 | 99 | 115 | 133 | 151 | 171 | |
16 | 0.05 | 4 | 12 | 21 | 31 | 42 | 54 | 67 | 82 | 97 | 114 | 131 | 150 | 169 | |
0.01 | — | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 58 | 72 | 86 | 102 | 119 | 137 | 155 | ||
17 | 0.05 | 5 | 12 | 21 | 32 | 43 | 56 | 70 | 84 | 100 | 117 | 135 | 154 | ||
0.01 | — | 8 | 16 | 25 | 36 | 47 | 60 | 74 | 89 | 105 | 122 | 140 | |||
18 | 0.05 | 5 | 13 | 22 | 33 | 45 | 58 | 72 | 87 | 103 | 121 | 139 | |||
0.01 | — | 8 | 16 | 26 | 37 | 49 | 62 | 76 | 92 | 108 | 125 | ||||
19 | 0.05 | 5 | 13 | 23 | 34 | 46 | 60 | 74 | 90 | 107 | 124 | ||||
0.01 | 3 | 9 | 17 | 27 | 38 | 50 | 64 | 78 | 94 | 111 | |||||
20 | 0.05 | 5 | 14 | 24 | 35 | 48 | 62 | 77 | 93 | 110 | |||||
0.01 | 3 | 9 | 18 | 28 | 39 | 52 | 66 | 81 | 97 | ||||||
21 | 0.05 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 79 | 95 | ||||||
0.01 | 3 | 9 | 18 | 29 | 40 | 53 | 68 | 83 | |||||||
22 | 0.05 | 6 | 15 | 26 | 38 | 51 | 66 | 82 | |||||||
0.01 | 3 | 10 | 19 | 29 | 42 | 55 | 70 | ||||||||
23 | 0.05 | 6 | 15 | 27 | 39 | 53 | 68 | ||||||||
0.01 | 3 | 10 | 19 | 30 | 43 | 57 | |||||||||
24 | 0.05 | 6 | 16 | 28 | 40 | 55 | |||||||||
0.01 | 3 | 10 | 20 | 31 | 44 | ||||||||||
25 | 0.05 | 6 | 16 | 28 | 42 | ||||||||||
0.01 | 3 | 11 | 20 | 32 | |||||||||||
26 | 0.05 | 7 | 17 | 29 | |||||||||||
0.01 | 3 | 11 | 21 | ||||||||||||
27 | 0.05 | 7 | 17 | ||||||||||||
0.01 | 4 | 11 | |||||||||||||
28 | 0.05 | 7 | |||||||||||||
0.01 | 4 |
上一篇:附表21-1 符号秩和检验临界值表
下一篇:附表21-3 秩和检验用H界值表