练习题
1.试用符号与成对资料的秩和,检验两组鼠肝中维生素A含量(国际单位/克)有无显着差异,并与t检验的结果作比较。
不同饲料组鼠肝维生素A含量
大鼠配偶组 | 肝中维生素A含量 | 差数d | |
正常饲料组 | 维生素E缺乏组 | ||
1 | 3550 | 2450 | 1100 |
2 | 2000 | 2400 | -400 |
3 | 3000 | 1800 | 1200 |
4 | 3950 | 3200 | 750 |
5 | 3800 | 3250 | 550 |
6 | 3750 | 2700 | 1050 |
7 | 3450 | 2500 | 950 |
8 | 3050 | 1750 | 1300 |
2.试用符号及两组资料的秩和,检验某地克山病患者10人与健康者13人的血磷含量(mg%)有无显著差别,并与t检验的结果作比较。
急性克山病患者与克山病区健康人血磷(mg%)测定值比较
患者 | 2.60 | 3.24 | 3.73 | 3.73 | 4.32 | 5.18 | 5.58 | 5.78 | 6.40 | 6.53 | |||
健康人 | 1.67 | 1.98 | 1.98 | 2.33 | 2.34 | 2.50 | 3.60 | 3.73 | 4.14 | 4.17 | 4.57 | 4.82 | 5.78 |
3.在研究人参镇镇静作用的实验中,曾有人以5%人参浸液对某批小白鼠20只作腹腔注射,而以等量蒸馏水对同批12只小白鼠作同样注射为对照,问能否说人参有显著的镇静作用?
人参镇静作用的实验结果
镇静等级 | 例 数 | |
人参组 | 对照组 | |
- | 4 | 11 |
± | 1 | … |
+ | 2 | 1 |
++ | 1 | … |
+++ | 12 | … |
4.试用秩和检验健康人和各期矽肺病人的血清粘蛋白含量(毫克/100毫升)间有无显著差异。
健康人与各期矽肺病人的血清粘蛋白含量(毫克/100毫升)
正常人 | 0—I期矽肺 | I期矽肺 | Ⅱ期矽肺 | Ⅲ期矽肺 |
64.26 | 62.01 | 65.45 | 74.97 | 77.11 |
42.84 | 67.33 | 69.63 | 88.06 | 82.58 |
52.48 | 70.40 | 69.73 | 93.47 | 83.53 |
48.19 | 78.91 | 74.97 | 95.10 | 89.01 |
80.22 | 85.68 | 80.44 | 100.67 | 97.58 |
69.61 | 85.68 | 80.44 | 101.14 | 103.81 |
48.19 | 91.15 | 95.20 | 113.52 | 107.10 |
58.90 | 94.82 | 96.39 | 118.98 | 178.42 |
5.12名2-7岁急性白血病患儿的血小板及其出血状况的资料如下表,根据这一资料能否判断血小板数目与出血严重程度之间有显著相关?
12名急性白血病患儿的血小板出血状况
血小板 | 出血状况 |
12,160 | 明显 |
13,790 | 较明显 |
16,500 | 个别出血点 |
31,050 | 无 |
42,600 | 较明显 |
34,270 | 较明显 |
74,240 | 无 |
106,430 | 无 |
126,170 | 无 |
129,000 | 无 |
143,880 | 明显 |
200,400 | 无 |
6.试比较下表中三种复方小叶枇杷对老年性慢性支气管炎治疗的效果。
三种复方小叶批杷对老年性慢性支气管炎疗效的比较
疗效 | 例 数 | 百分比(%) | ||||
老复方 | 复方I | 复方Ⅱ | 老复方 | 复方I | 复方Ⅱ | |
近控 | 36 | 4 | 1 | 9.4 | 4.0 | 2.6 |
显效 | 115 | 18 | 9 | 30.1 | 17.8 | 23.1 |
好转 | 184 | 44 | 25 | 48.2 | 43.6 | 64.1 |
无效 | 47 | 35 | 4 | 12.3 | 34.6 | 10.2 |
合计 | 382 | 101 | 39 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
上一篇:第五节 参照单位分析
下一篇:第一节 实验设计的意义、原则与基本内容