第二十六章 肝炎病毒
肝炎病毒是引起病毒性肝炎的病原体。病毒性肝炎是当前危害人类健康的疾病之一。目前认为病毒性肝炎病原体至少有五种,包括甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、丁型肝炎病毒(HDV)、戌型肝炎病毒(HEV),它们的特性、传播途径、临床经过均不完全相同(表26-1),但它们均能引起肝炎病变。
表26-1 五型病毒性肝炎比较
项目 | 甲型肝炎 | 乙型肝炎 | 丙型肝炎 | 丁型肝炎 | 戌型肝炎 |
病毒 | HAV | HBV | HCV | HDV | HEV |
病毒分类 | 微小核糖核酸病毒 | 嗜肝脱氧核糖核酸病毒 | 黄病毒 | (缺陷病毒) | 杯状病毒 |
病毒大小 | 27nm | 42nm | 30~60nm | 40nm | 27~34nm |
基因 | ss RNA(+) 7.8kb | dsDNA 3,2kb | ssRNA(+) 10.5kb | ssRNA(-) 1.7kb | ssRNA(+) 3.5kb |
抗原 | HAVAg (VP1~4) | HBsAg HBcAg HBeAg | HCVAg | HDVAg | HEVAg |
传播途径 | 肠道传播 | 肠道外及性传播 | 多数肠道外传播 | 多数和肠道外传播 | 肠道传播 |
潜伏期(范围) | 25天(15~45天) | 75天(40~120天) | 50天(15~90天) | 50天(25~75天) | 40天(20~30天) |
慢性化 | 无 | 3~10% | 40~70% | 2~70% | 无 |
暴发性肝炎 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 2~20% | 0.2~10% |
上一篇:第四节 轮状病毒
下一篇:第一节 甲型肝炎病毒